Boer`n Kruidenboter
Algemene productomschrijving
Boer'n kruidenboter is een product gemaakt van: plantaardig vet, boter, groenten waaronder peterselie ui, prei,eigeel, azijn,voedingszuur: melkzuur, conserveermiddel E202 Xanthaangom,antioxidant E385,mosterd,kerrie, sambal, suiker, zout.
Ingrediënten
Plantaardige olie, boter, Groenten: peterselie, ui, prei,eigeel,mosterd,sambal, kerrie, zout, mosterd, azijn,xanthaangom E 202, antioxidant E 385.
Voedingswaarden
De voedingswaarden zijn gebaseerd op de berekende waarden en op het niet bereide product. Het product is een natuurproduct en kan door het jaar verschillen in waardes.
| Eiwit | 0.42 | g/100g |
| Koolhydraten | 0.9 | g/100g |
| Suikers | 2.4 | g/100g |
| Voedingsvezel | 2.39 | g/100g |
| Vetstoffen | g/100g | |
| Verzadigd vet | 24.5 | g/100g |
| EOV | 46.8 | g/100g |
| MOV | 5. | g/100g |
| g/100g | ||
| Natrium | 1.0 | g/100g |
| Zout | 3.0 | g/100g |
| Energetische waarde | 520kcal | kcal/100g |
Kleur
Roomwit, met signatuur van groene stukjes, en rood van sambal.
Textuur
Stevige wit romige product, met een volle smaak.
Smaak
Volle kruidig / fris smaak.
Reuk
Fris / kruidig / romig.
Microbiologisch normen
Alle Food Happiness producten voldoen aan de warenwettelijke eisen.
Verpakkingshoeveelheden
150 gram en 1.000 gram.
Verpakkingscondities
Goed afgesloten in transparante verpakking.
Bewaarconditie
0°C - 7°C (bij voorkeur 0°C - 4 °C).
Houdbaarheid
16 dagen.
Eigenlijk gebruik
Na openen direct consumeren.
Bereidingswijze
Ready to use.
Toepassing
Te gebruiken bij: groente sticks, chips, broodbeleg, in combinatie met ham, gerookte zalm en gerookte kip.
Doelgroep
Dit product is geschikt voor alle bevolkingsgroepen. Van jong tot oud.
ALBA lijst
| 01. Koemelkeiwit | + | 17. Peulvruchten | 0 |
| 02. Lactose | + | 18. Noten | 0 |
| 03. Kippeei | + | 19. Notenolie | 0 |
| 04. Soja-eiwit | 0 | 20. Pinda's | + |
| 05. Soja-olie | 0 | 21. Pindaolie | 0 |
| 06. Gluten | + | 22. Sesam | 0 |
| 07. Tarwe | + | 23. Sesamolie | 0 |
| 08. Rogge | 0 | 24. Glutaminaat | 0 |
| 09. Rundvlees | 0 | 25. Sulfiet (E220 - E228) | 0 |
| 10. Varkensvlees | 0 | 31. Koriander | 0 |
| 11. Kippenvlees | 0 | 32. Selderij | 0 |
| 12. Vis | 0 | 33. Umbelliferea | 0 |
| 13. Schaal- en schelpdieren | 0 | 34. Mosterd | + |
| 14. Maïs | 0 | 35. Wortel | 0 |
| 15. Cacao | 0 | 36. Lupine | 0 |
| 16. Gist | 0 | 37. Weekdieren | 0 |
